sorrento italy guide - information about hotels, restaurants, campings, travels, typical products, museum, lodgings, sightseeing...
 SORRENTO INFO
* min 4 carat  
   english version
 Home | Contatti
 
HOME
Torna sulla home page

   
AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO
Aeroporto di Napoli
Voli di linea
Voli turistici e charter
Distanze dall'aeroporto di Napoli
Mezzi di trasporto
I servizi
La qualità
I recapiti utili

 
AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO - autobus
I Vantaggi
Suggerimenti
Tempi di percorrenza
Orari
Costi
Notizie Utili

 
AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO - circumvesuviana
I Vantaggi
Suggerimenti
Tempi di percorrenza
Orari
Costi
Notizie Utili

 
AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO - vie del mare
I Vantaggi
Suggerimenti
Tempi di percorrenza
Orari
Costi
Notizie Utili

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI ORARI

N.B. Le corse dei treni il cui orario di inizio è preceduto dalla F, sono solo feriali.
Le corse dei treni il cui orario di inizio è preceduto dalla sigla DD sono Direttissime

Collegamenti linea Napoli Sorrento - Circumvesuviana

Stazione di F   F DD     F DD  
Napoli – Porta Nolana 05.09 05.39 06.09 06.40 06.44 07.09 07.39 08.11 08.22
Napoli - Piazza Garibaldi 05.11 05.41 06.11 06.42 06.46 07.11 07.41 08.13 08.24
Ercolano 05.28 05.58 06.28 06.53 06.55 07.28 07.58 08.23 08.41
Pompei–Villa dei Misteri 05.47 06.17 06.47 07.07 07.22 07.47 08.17 08.37 08.59
Castellammare di Stabia 05.57 06.27 06.57 07.16 07.31 07.57 08.27 08.46 09.09
PENISOLA SORRENTINA
Vico Equense 06.06 06.36 07.06 07.23 07.40 08.06 08.36 08.54 09.18
Seiano 06.08 06.38 07.08 07.24 07.42 08.08 08.38 08.55 09.20
Meta 06.11 06.41 07.11 07.26 07.46 08.11 08.41 08.58 09.23
Piano di Sorrento 06.13 06.43 07.13 07.28 07.48 08.13 08.43 08.59 09.25
Sant’Agnello 06.15 06.45 07.15 07.30 07.50 08.15 08.45 09.01 09.27
Sorrento 06.17 06.47 07.17 07.32 07.52 08.17 08.47 09.03 09.29

Stazione di                  
Napoli – Porta Nolana 08.39 09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39
Napoli - Piazza Garibaldi 08.41 09.11 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41
Ercolano 08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58
Pompei–Villa dei Misteri 09.17 09.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17
Castellammare di Stabia 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27
PENISOLA SORRENTINA
Vico Equense 09.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36
Seiano 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38
Meta 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41
Piano di Sorrento 09.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43
Sant’Agnello 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45
Sorrento 09.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47

Stazione di   DD     DD F    
Napoli – Porta Nolana 13.09 13.41 14.09 14.39 15.11 15.22 15.39 16.09
Napoli - Piazza Garibaldi 13.11 13.43 14.11 14.41 15.13 15.24 15.41 16.11
Ercolano 13.28 13.53 14.28 14.58 15.23 15.41 15.58 16.28
Pompei–Villa dei Misteri 13.47 14.06 14.47 15.17 15.36 15.59 16.17 16.47
Castellammare di Stabia 13.57 14.16 14.57 15.27 15.46 16.09 16.27 16.57
PENISOLA SORRENTINA
Vico Equense 14.06 14.24 15.06 15.36 15.54 16.18 16.36 17.06
Seiano 14.08 14.25 15.08 15.38 15.55 16.20 16.38 17.08
Meta 14.11 14.28 15.11 15.41 15.58 16.23 16.41 17.11
Piano di Sorrento 14.13 14.29 15.13 15.43 15.59 16.25 16.43 17.13
Sant’Agnello 14.15 14.31 15.15 15.45 16.01 16.27 16.45 17.15
Sorrento 14.17 14.33 15.17 15.47 16.03 16.29 16.47 17.17

Stazione di     DD     DD    
Napoli – Porta Nolana 16.39 17.09 17.41 18.09 18.39 19.11 19.39 20.09
Napoli - Piazza Garibaldi 16.41 17.11 17.43 18.11 18.41 19.13 19.41 20.11
Ercolano 16.58 17.28 17.53 18.28 18.58 19.23 19.58 20.28
Pompei–Villa dei Misteri 17.17 17.47 18.06 18.47 19.17 19.36 20.17 20.47
Castellammare di Stabia 17.27 17.57 18.16 18.57 19.27 19.46 20.27 20.57
PENISOLA SORRENTINA
Vico Equense 17.36 18.06 18.24 19.06 19.36 19.54 20.36 21.06
Seiano 17.38 18.08 18.25 19.08 19.38 19.55 20.38 21.08
Meta 17.41 18.11 18.28 19.11 19.41 19.58 20.41 21.11
Piano di Sorrento 17.43 18.13 18.29 19.13 19.43 20.59 20.43 21.13
Sant’Agnello 17.45 18.15 18.31 19.15 19.45 20.01 20.45 21.15
Sorrento 17.47 18.17 18.33 19.17 19.47 20.03 20.47 21.17

Stazione di          
Napoli – Porta Nolana 20.39 21.09 21.39 22.09 22.42
Napoli - Piazza Garibaldi 20.41 21.11 21.41 22.11 22.44
Ercolano 20.58 21.28 21.58 22.28 23.00
Pompei–Villa dei Misteri 21.17 21.47 22.17 22.47 23.18
Castellammare di Stabia 21.27 21.57 22.27 22.57 23.28
PENISOLA SORRENTINA
Vico Equense 21.36 22.06 22.36 23.06 23.36
Seiano 21.38 22.08 22.38 23.08 23.38
Meta 21.41 22.11 22.41 23.11 23.40
Piano di Sorrento 21.43 22.13 22.43 23.13 23.42
Sant’Agnello 21.45 22.15 22.45 23.15 23.44
Sorrento 21.47 22.17 22.47 23.17 23.46

Collegamenti linea Sorrento Napoli - Circumvesuviana

Stazione di     F   DD   F  
Sorrento 05.01 05.37 06.07 06.25 06.55 07.22 07.38 07.55
Sant’Agnello 05.03 05.39 06.09 06.27 06.57 07.24 07.40 07.57
Piano di Sorrento 05.06 05.42 06.12 06.30 06.59 07.26 07.43 08.00
Meta 05.08 05.44 06.14 06.32 07.00 07.27 07.45 08.02
Seiano 05.10 05.46 06.16 06.34 07.03 07.30 07.47 08.04

Vico Equense

05.12 05.48 06.18 06.36 07.06 07.31 07.49 08.06
Castellammare di Stabia 05.21 05.57 06.27 06.45 07.14 07.39 07.58 08.15
Pompei–Villa dei Misteri 05.31 06.07 06.37 06.55 07.22 07.48 08.08 08.25
Ercolano 05.49 06.25 06.55 07.13 07.36 08.07 08.26 08.43
Napoli - Piazza Garibaldi 06.07 06.43 07.13 07.31 07.46 08.26 08.44 09.01
Napoli – Porta Nolana 06.08 06.44 07.14 07.32 07.47 08.27 08.45 09.02

Stazione di DD F            
Sorrento 08.26 08.52 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37
Sant’Agnello 08.28 08.54 09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39
Piano di Sorrento 08.30 08.56 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 11.42
Meta 08.31 08.57 09.14 09.44 10.14 10.44 11.14 11.44
Seiano 08.34 09.00 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46
Vico Equense 08.37 09.01 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48
Castellammare di Stabia 08.45 09.09 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57
Pompei–Villa dei Misteri 08.53 09.18 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07
Ercolano 09.06 09.37 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25
Napoli - Piazza Garibaldi 09.16 09.56 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43
Napoli – Porta Nolana 09.17 09.57 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44

Stazione di         DD     DD
Sorrento 12.07 12.37 13.07 13.25 13.56 14.22 14.55 15.26
Sant’Agnello 12.09 12.39 13.09 13.27 13.58 14.24 14.57 15.28
Piano di Sorrento 12.12 12.42 13.12 13.30 14.00 14.26 15.00 15.30
Meta 12.14 12.44 13.14 13.32 14.01 14.27 15.01 15.31
Seiano 12.16 12.46 13.16 13.34 14.04 14.30 15.04 15.34
Vico Equense 12.18 12.48 13.18 13.36 14.07 14.31 15.06 15.37
Castellammare di Stabia 12.27 12.57 13.27 13.45 14.15 14.39 15.15 15.45
Pompei–Villa dei Misteri 12.37 13.07 13.37 13.55 14.23 14.48 15.25 15.53
Ercolano 12.55 13.25 13.55 14.13 14.36 15.07 15.43 16.06
Napoli - Piazza Garibaldi 13.13 13.43 14.13 14.31 14.46 15.26 16.01 16.16
Napoli – Porta Nolana 13.14 13.44 14.14 14.32 14.47 15.27 16.02 16.17

Stazione di F         DD    
Sorrento 15.52 16.07 16.37 17.07 17.25 17.56 18.22 18.55
Sant’Agnello 15.54 16.09 16.39 17.09 17.27 17.58 18.24 18.57
Piano di Sorrento 15.56 16.12 16.42 17.12 17.30 18.00 18.26 19.00
Meta 15.57 16.13 16.43 17.13 17.31 18.01 18.27 19.01
Seiano 16.00 16.16 16.46 17.16 17.34 18.04 18.30 19.04
Vico Equense 16.01 16.18 16.48 17.18 17.36 18.07 18.31 19.06
Castellammare di Stabia 16.09 16.27 16.57 17.27 17.45 18.15 18.39 19.15
Pompei–Villa dei Misteri 16.18 16.37 17.07 17.37 17.55 18.23 18.48 19.25
Ercolano 16.37 16.55 17.25 17.55 18.13 18.36 19.07 19.43
Napoli - Piazza Garibaldi 16.56 17.13 17.43 18.13 18.31 18.46 19.26 20.01
Napoli – Porta Nolana 16.57 17.14 17.44 18.14 18.32 18.47 19.27 20.02

Stazione di DD            
Sorrento 19.26 20.07 20.37 21.07 21.37 22.25 22.56
Sant’Agnello 19.28 20.09 20.39 21.09 21.39 22.27 22.58
Piano di Sorrento 19.30 20.12 20.42 21.12 21.42 22.30 23.00
Meta 19.31 20.13 20.43 21.13 21.44 22.31 23.02
Seiano 19.43 20.16 20.46 21.16 21.46 22.34 23.04
Vico Equense 19.37 20.18 20.48 21.18 21.48 22.36 23.06
Castellammare di Stabia 19.45 20.27 20.57 21.27 21.56 22.45 23.16
Pompei–Villa dei Misteri 19.53 20.37 21.07 21.37 22.05 22.55 23.25
Ercolano 20.06 20.55 21.25 21.55 22.22 23.12 23.41
Napoli - Piazza Garibaldi 20.16 21.13 21.43 22.13 22.39 23.30 23.56
Napoli – Porta Nolana 20.17 21.14 21.44 22.14 22.40 23.31 23.57

 

Fabrizio Guastafierro

 

 
   
 

©Sorrento Info Network - tutti i diritti riservati - supported by Antonio Maresca

CLICK HERE TO CLOSE THIS WINDOW